Блоки предохранителей и реле Toyota Corolla 150 и Аурис
панель для быстрого выбора категории
прикуриватель и розетки
освещение
климат
подогреватели
управление двигателем + бензонасос
центральный замок
подушки безопасности
дворники
сигнал + штатная сигнализация
музыка
стекло
подъёмники
подъёмники
стартер + генератор
быстрый поиск - выберите одну, или несколько категорий и мы выделим всё что относится к этой системе в таблицах ниже
Все предохранители в Королле 150. Отдельно выделим предохранители которые ищут чаще всего, такие как предохранитель прикуривателя, подогрева сидений и другие
Расположение блоков предохранителей в Тойота Королла 150 и Аурисе
Предохранители в салоне Тойота Королла Е150
№ | Обозначение | Ток, А | Защищаемая цепь |
---|---|---|---|
F1 | AM1 | 7.5 | Стартер, система впрыска топлива, система блокировки включения передач |
F2 | FR FOG | 15 | Противотуманные фары |
F3 | — | — | Резерв |
F4 | ACCB | 25 | Стартер, система впрыска топлива |
F5 | DOOR | 25 | Центральный замок |
F6 | — | — | Резерв |
F7 | STOP | 10 | Стоп-сигналы, ABS, система впрыска топлива |
F8 | OBD | 7.5 | Питание разъёма диагностики OBD |
F9 | ECU-IG NO.2 | 10 | Фонари заднего хода, обогрев заднего стекла, зеркало заднего вида с автоматическим затемнением, система зарядки АКБ, сигнализатор непристегнутого ремня безопасности, аварийная сигнализация, указатель поворота |
F10 | ECU-IG NO.1 | 10 | Автоматическая система коррекции света фар, электропривод руля, вентилятор системы охлаждения, ABS, VSC, система впрыска топлива, аудиосистема, система Smart Entry, блок управления электрооборудованием |
F11 | WASHER | 15 | Омыватель лобового стекла |
F12 | — | — | Резерв |
F13 | WIPER | 25 | Стеклоочиститель |
F14 | HTR-IG | 10 | Кондиционер, обогрев заднего стекла и боковых зеркал заднего вида |
F15 | SEAT HTR | 15 | Подогрев сидений |
F16 | TAIL | 10 | Передние фары, задние фонари, подсветка номерного знака, габаритные огни, подсветка панели приборов, противотуманные фары, система впрыска топлива, |
F17 | PANEL | 7.5 | Освещение салона, подсветка вещевого ящика, подсветка панели приборов, переключатели на рулевом колесе |
F18 | — | — | Резерв |
F19 | FR DOOR | 20 | Передние стеклоподъемники |
F20 | RL DOOR | 20 | Задний левый стеклоподъемник |
F21 | RR DOOR | 20 | Задний правый стеклоподъемник |
F22 | SUNROOF | 20 | Привод люка |
F23 | CIG | 15 | Предохранитель прикуривателя Тойота Королла Е150 |
F24 | ACC | 7.5 | Аудиосистема, система блокировки включения передач, привод боковых зеркал заднего вида, блок управления электрооборудованием, система Smart Entry |
F25 | — | — | Резерв |
F26 | MIR HTR | 10 | Обогрев боковых зеркал заднего вида, система впрыска |
F27 | — | — | Резерв |
F28 | — | — | Резерв |
F29 | RR FOG | 7.5 | Задний противотуманный фонарь |
F30 | IGN | 7.5 | Система блокировки рулевого управления, система пассивной безопасности SRS, роботизированная коробка передач, система впрыска, система Smart Entry |
F31 | METER | 7.5 | Контрольно-измерительные приборы |
предохранители и реле под капотом Королла 150 и Аурис
№ | Обозначение | Ток, А | Защищаемая цепь |
---|---|---|---|
F1 | H-LP CLN | 30 | Омыватель фар |
F2 | RDI FAN | 45 | Вентилятор системы охлаждения |
F3 | ABS NO.3 | 30 | ABS и VSC |
F4 | ABS NO.1 | 50 | ABS и VSC |
F5 | HTR | 50 | Кондиционер |
F6 | ECU-B2 | 10 | Роботизированная коробка передач, кондиционер, система Smart Entry |
F7 | ECU-B | 10 | Контрольно-измерительные приборы, блок управления электрооборудованием, VSC, центральный замок, привод стеклоподъемников |
F8 | RAD NO.1 | 15 | Аудиосистема |
F9 | DOME | 10 | Освещение салона, освещение багажника, система Smart Entry |
F10 | STRG LOCK | 20 | Система блокировки рулевого управления |
F11 | AM2 | 30 | Система пуска двигателя, система Smart Entry, система впрыска |
F12 | ETCS | 10 | Система управления дроссельной заслонкой |
F13 | TURN-HAZ | 10 | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
F14 | ALT-S | 7.5 | Система зарядки АКБ |
F15 | AM2 NO.2 | 7.5 | Блок управления электрооборудованием |
F16 | H-LP MAIN | 50 | Головные фары |
F17 | P/I | 50 | Система впрыска топлива |
F18 | GLOW | 80 | Система предпускового подогрева двигателя (для дизелей) |
F19 | EPS | 60 | Электроусилитель рулевого управления |
F20 | ALT | 120 | Система зарядки АКБ |
F21 | IG2 | 15 | Система впрыска топлива, система Smart Entry |
F22 | HORN | 10 | Звуковой сигнал |
F23 | EFI MAIN | 20 | Система впрыска топлива |
F24 | — | — | Резерв |
F25 | — | — | Резерв |
F26 | — | — | Резерв |
F27 | AMT | 50 | Роботизированная коробка передач |
F28 | HTR SUB NO.3 | 30 | Кондиционер |
F29 | HTR SUB NO.2 | 30 | Кондиционер |
F30 | HTR SUB NO.1 | 30 | Кондиционер |
F31 | H-LP LH LO | 10 | Правая фара (ближний свет) |
F32 | H-LP RH LO | 10 | Левая фара (ближний свет) |
F33 | H-LP LH HI | 10 | Правая фара (дальний свет) |
F34 | H-LP RH HI | 10 | Левая фара (дальний свет) |
F35 | EFI NO.1 | 10 | Система впрыска |
F36 | EFI NO.2 | 10 | Система впрыска |
F37 | IG2 NO.2 | 7.5 | Система пуска, система Smart Entry |
№ | Обозначение | Наименование |
---|---|---|
R1 | FR DEICER | Реле вентилятора система охлаждения |
R2 | IGT/INJ | Реле переключателя света фар |
R3 | AMT | Реле роботизированной коробки передач |
R4 | H-LP | Реле фар |
*тип всех ламп в Королле 150