Блоки предохранителей и реле Киа Сид 1
панель для быстрого выбора категории
прикуриватель и розетки
освещение
климат
подогреватели
управление двигателем + бензонасос
центральный замок
подушки безопасности
дворники
сигнал + штатная сигнализация
музыка
стекло
подъёмники
подъёмники
стартер + генератор
быстрый поиск - выберите одну, или несколько категорий и мы выделим всё что относится к этой системе в таблицах ниже

Расположение и описание всех предохранителей и реле в Киа Сид первого поколения. Бензиновые и дизельные авто. Особенно выделим предохранитель прикуривателя 👇.

| 1 | Электронный блок управления ABS |
| 2 | Электронный блок управления кондиционером — в панели управления кондиционером /отопителем |
| 3 | Датчик солнечного света (система кондиционирования) (с системой автоматического управления освещением) |
| 4 | Блок управления электродвигателем вентилятора кондиционера/ отопителя – рядом с электродвигателем вентилятора |
| 5 | Реле электродвигателя вентилятора кондиционера/ отопителя |
| 6 | Датчик чистоты воздуха |
| 7 | Датчик удара, левый |
| 8 | Датчик удара, правый |
| 9 | Боковой датчик удара, левый — верхняя часть центральной стойки |
| 10 | Боковой датчик удара, правый — верхняя часть центральной стойки |
| 11 | Звуковой сигнал противоугонной системы |
| 12 | Резистор цепи возбуждения генератора |
| 13 | Аккумуляторная батарея |
| 14 | Блок управления системой поддержания скорости (круиз — контроль) |
| 15 | Диагностический разъем (DLC) |
| 16 | Реле электропривода стеклоподъемников-в блоке предохранителей/ реле под приборной панелью |
| 17 | Электронный блок управления двигателем |
| 18 | Блок предохранителей/ реле, моторный отсек 1 |
| 19 | Блок предохранителей/ реле, моторный отсек 2 (Дизель) |
| 20 | Блок предохранителей/ реле, приборная панель |
| 21 | Реле обогревателя заднего стекла — в блоке предохранителей/ реле под приборной панелью |
| 22 | Звуковой сигнал (верхний) |
| 23 | Звуковой сигнал (нижний) |
| 24 | Электронный блок управления иммобилайзером (Дизель) |
| 25 | Кольцевая антенна иммобилайзера — около замка зажигания |
| 26 | Реле реостата подсветки комбинации приборов (с системой освещения в дневное время) — в блоке предохранителей/ реле под приборной панелью |
| 27 | Блок управления комбинацией приборов |
| 28 | Блок управления многофункциональным переключателем |
| 29 | Многофункциональный блок управления — функции: Противоугонная система, центральный замок, лампы системы освещения в дневное время, электропривод стеклоподъемников, аварийная сигнализация, фары, обогреватель заднего стекла, обогреватель лобового стекла, лампы освещения салона, система контроля не пристегнутых ремней безопасности, реле задних габаритов, очиститель/ омыватель лобового стекла |
| 30 | Датчик температуры окружающего воздуха — 1 |
| 31 | Датчик температуры окружающего воздуха — 2 |
| 32 | Блок управления системой парковки-за правой задней отделочной панелью |
| 33 | Зуммер системы парковки |
| 34 | Блок управления усилителем рулевого управления |
| 35 | Датчик дождя |
| 36 | Реле очистителя заднего стекла — за левой задней отделочной панелью |
| 37 | Блок реле — функции: Звуковой сигнал противоугонной системы, центральный замок, обогреватель лобового стекла, противотуманные фонари, датчик дождя |
| 38 | Фиксированный блок питания (система стоп-старт) |
| 39 | Блок управления подогревом сиденья, лев. – под сиденьем |
| 40 | Блок управления подогревом сиденья, прав. – под сиденьем |
| 41 | Блок контроля неисправности ламп стоп — сигналов — за правой задней отделочной панелью |
| 42 | Блок управления электроприводом люка |
| 43 | Электронный блок управления SRS |
| 44 | Реле задних габаритов — в блоке предохранителей/ реле под приборной панелью |
| 45 | Реле привода задней двери-в блоке предохранителей/ реле под приборной панелью |
| 46 | Электронный блок управления КПП |
| 47 | Блок управления блокировкой селектора и/ или ключа зажигания |
| 48 | Блок управления системы контроля давления в шинах |
| 49 | Датчик перемещения/ ускорения |
предохранители и реле в салоне Киа Сид первого поколения
В салоне автомобиля есть 1 основной блок предохранителей и 2 дополнительных блока реле
Блок предохранителей расположен с торца панели управления со стороны водителя, для доступа необходимо снять крышку.

схема предохрантелей есть на внутренней стороне крышки блока, но мы покажем подробно с описанием

| 1 | 10А Реле стартера — START |
| 2 | 10А Блок управления кондиционером — A/CON SW |
| 3 | 10А Система обогрева наружных зеркал заднего вида — HTD MIRR |
| 4 | 15А Обогрев сидений — SEAT HTR |
| 5 | 10А Кондиционер — A/CON |
| 6 | 10А Лампы дальнего света — HEAD LAMP |
| 7 | 25А Стеклоочиститель ветрового окна — FR WIPER |
| 8 | 15А Стеклоочиститель двери задка — RR WIPER |
| 9 | 15А Включение ближнего света фар в дневное время — DRL OFF |
| 10 | 10А Задние противотуманные фонари — RR FOG |
| 11 | 25А Блок управления стекло подъемниками — P/WDW LH |
| 12 | 10А Часы — CLOCK |
| 13 | 15А Предохранитель прикуривателя Киа Сид — C/LIGHTER |
| 14 | 20А Люк, реле блока управления зажигания — DR LOCK |
| 15 | 15А Реле обогревателя ветрового стекла — DEICER |
| 16 | 15А Стоп-сигналы — STOP |
| 17 | 15А Освещение салона — ROOM LP |
| 18 | 15А Аудиосистема, маршрутный компьютер — AUDIO |
| 19 | 15А Задняя 5-ая дверь — T/LID |
| 20 | 25А Блокировка электрических стеклоподъемников (правая сторона) — SAFETY P/WDW RH |
| 21 | 25А Блокировка электрических стеклоподъемников (левая сторона) — SAFETY P/WDW LH |
| 22 | 25А Электрические стеклоподъемники — P/WDW |
| 23 | 15А Розетка электрического питания — P/OUTLET |
| 24 | 10А Блок переключателей — T/SIG |
| 25 | 10А Контрольная лампа подушки безопасности — A/BAG IND |
| 26 | 10А Панель приборов — CLUSTER |
| 27 | 15А Подушка безопасности — A/BAG |
| 28 | 15А Блок управления дверями либо зажиганием — IGN1-A |
| 29 | 15А Передняя розетка электрического питания — RR P/OUTLET |
| 30 | 10А Задний правый габаритный фонарь — TAIL RH |
| 31 | 10А Задний левый габаритный фонарь — TAIL RH |

в этих блоках находятся -
- реле заднего освещения, реле стеклоподъемников, реле отопителя, реле двери багажного отделения
- реле центральной блокировки замков, реле обогрева ветрового стекла, реле задних противотуманных фонарей, реле звукового сигнала предупредительной противоугонной сигнализации, реле датчика дождя, блок реле Built-in-ICM
Предохранители и реле под капотом Киа Сид 1
в моторном отсеке установлен ещё один блок предохранителей и реле, существуют два варианта этого блока, также на дизельных автомобилях имеется ещё один блок.
Вариант 1

| 1 | 20А АБС и ESP — ABS2 |
| 2 | 40А ABS и ESP |
| 3 | 50А Электронный блок управления электрооборудованием салона — B+1 |
| 4 | 40А Обогрев зеркал заднего вида — RR HTD |
| 5 | 40А Электро вентилятор — BLOWER |
| 6 | 40А Электро вентилятор системы кондиционирования — C/FAN |
| 7 | 20А Омыватель передних фар — H/LP WASHER |
| 8 | 20А Резерв — SPARE |
| 9 | 125А Генератор — ALTERNATOR |
| 10 | 80А Электро усилитель рулевого управления — MDPS |
| 11 | 15А Передние противотуманные фары — FR FOG |
| 12 | 10А Кондиционер — A/CON |
| 13 | 15А Аварийная сигнализация — HAZARD |
| 14 | 10А Резерв — SPARE |
| 15 | 20А Резерв — SPARE |
| 16 | 15А Топливный насос — F/PUMP |
| 17 | 15А Резерв — SPARE |
| 18 | 10А Блок управления двигателем — ECU1 |
| 19 | 10А Блок управления двигателем — ECU2 |
| 20 | 20А Блок управления двигателем — ECU3 |
| 21 | 15А Топливные форсунки, система кондиционирования — INJ |
| 22 | 10А Датчики — SNSR2 |
| 23 | 15А Звуковой сигнал — HORN |
| 24 | 50А Электронный блок управления электрооборудованием салона — B+2 |
| 25 | 40А Стартер, выключатель (замок) зажигания — ING2 |
| 26 | 30А Выключатель (замок) зажигания — IGN1 |
| 27 | 30А Главное реле — ECU |
| 28 | 10A Система курсовой устойчивости ESP, анти блокировочная система тормозов ABS, датчик курсовой устойчивости — ABS |
| 29 | 10A Система зажигания — ECU2 |
| 30 | 10A Выключатель лампы света заднего хода — B/UP |
| 31 | 10A Ближний свет правой передней фары — H/LP LO RH |
| 32 | 10A Ближний свет левой передней фары — H/LP LO LH |
| 33 | 20A Дальний свет фар — H/LP HI |
| 34 | 10A Датчики — SNSR1 |
| R1 | Реле электро вентилятора системы охлаждения (малая скорость вращения) — C/FAN2 |
| R2 | Реле электро вентилятора системы охлаждения (высокая скорость вращения) — C/FAN1 |
| R3 | Реле стартера — START |
| R4 | Реле топливного насоса — F/PUMP |
| R5 | Реле кондиционера — A/CON |
| R6 | Реле ближнего света фар — H/LP LO |
| R7 | Реле звукового сигнала — HORN |
| R8 | Реле дальнего света фар — H/LP HI |
| R9 | Реле заднего противотуманного фонаря — FOG LP |
| R10 | Реле стеклоочистителя — WIPER |
| R11 | Главное реле — MAIN |
вариант 2

- Главное реле
- Кондиционер
- Топливный насос
- Блок управления двигателем
- ABS и ESP
- Выключатель ламп заднего хода
- Резерв
- Резерв
- Главное реле
- Резерв
- Датчики
- Блок управления двигателем
- Датчики
- Резерв
- Топливные форсунки,система кондиционера.
- Кондиционер
- Блок управления двигателем
- Топливный насос
- Электро вентилятор
- Реле дальнего света
- Звуковой сигнал
- Высокая скорость вентилятора
- Реле стартера
- Задние противотуманки
- Стекло очиститель
- Малая скорость вентилятор
- Ближний левый свет
- Ближний правый свет
- Резерв
- Реле ближнего света
- ABS ESP
- ABS ESP
- Передние противотуманные фары
- Резерв
- Блок электроники салон
- Резерв
- Звуковой сигнал и его реле
- Электро усилитель руля
- Стартер и замок зажигания
- Обогрев зеркал
- Вентилятор (кондиционера)
- Электро вентилятор
- Генератор
- Замок зажигания
- Электро блок управления салоном
- Резерв
дополнительный блок предохранителей и реле на дизелях

- 12 — реле обогревателя топливного фильтра
- 13 — реле #3 обогревателя PTC (охлаждающей жидкости)
- 14 — реле #2 обогревателя PTC
- 15 — реле # 1 обогревателя PTC
- 16 — реле свечей накаливания