Блоки предохранителей и реле Киа Рио 3 (2011 - 2016)
панель для быстрого выбора категории
прикуриватель и розетки
освещение
климат
подогреватели
управление двигателем + бензонасос
центральный замок
подушки безопасности
дворники
сигнал + штатная сигнализация
музыка
стекло
подъёмники
подъёмники
стартер + генератор
					быстрый поиск - выберите одну, или несколько категорий и мы выделим всё что относится к этой системе в таблицах ниже
				

				Все предохранители и реле Kia Rio 3 поколения, 2011 - 2016 годов выпуска. 
				
Как и во всех других, в этом автомобиле имеется два блока предохранителей, в салоне и под капотом.
			
Блок предохранителей и реле в салоне KIA RIO 2011 - 2016
Предохранители в салоне показаны на фото

С обратной стороны крышки блока предохранителей есть схема и очень правильная надпись - используйте только предназначенные предохранители. Она означает что нельзя устанавливать предохранители с большим номинальным током чем положено. Если после замены предохранитель снова сгорает, не устанавливайте предохранитель на больший ток, а обратитесь к автоэлектрику.

Расшифровка предохранителей в Киа Рио 3
| Номер/Сила тока, А | Наименование/Цвет | Назначение | ||
| 1 | 15 | FRT Deicer | Синий | Реле обогревателя зоны покоя щеток стеклоочистителя окна | 
| 2 | 15 | P/OUTLET | Синий | Розетка для подключения дополнительного оборудования | 
| 3 | 15 | C/UGHTER | Синий | Прикуриватель | 
| 4 | 10 | ACC | Красный | Аудиостистема, блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа | 
| 5 | 10 | A/BAGIND | Красный | Сигнализатор отключения передней подушки безопасности | 
| 6 | 10 | A/BAG | Красный | Блок управления системой безопасности SRS | 
| 7 | 10 | — | Красный | Выключатель аварийной сигнализации | 
| 8 | — | — | Резерв | |
| 9 | — | — | _ | Резерв | 
| 10 | 15 | R/WPR | Синий | Стеклоочиститель и омыватель заднего стекла (в вариантном исполнении) | 
| 11 | — | — | Резерв | |
| 12 | 10 | RR | Красный | Реле заднего противотуманного фонаря | 
| 13 | 10 | FRT | Красный | Реле передней противотуманной фары | 
| 14 | 10 | ROOM 2 | Красный | Реле автоматического отключения освещения | 
| 15 | 15 | STOP LP | Синий | Реле, выключатель стоп-сигналов, блок управления системой электронного ключа | 
| 16 | 10 | CLUSTER | Красный | Комбинация приборов, блок ВСМ | 
| 17 | 10 | IGN 1 | Красный | Выключатель стоп-сигналов, обогрев сидений, диагностический разъем, парктроник | 
| 18 | 10 | ABS | Красный | Гидроэлектронный модуль антиблокировочной системы, ABS, ESP | 
| I 19 | 10 | B/UPLP | Красный | Выключатель фонаря света заднего хода | 
| 20 | 10 | PCU | Красный | Блок управления двигателем, блок управления системой электронного ключа | 
| 21 | 10 | H/LP LH | Красный | Левая блок-фара | 
| 22 | 10 | DAY TIME RUNNING UGHT | Красный | Дневные ходовые огни | 
| 23 | 15 | HAZARD | Синий | Реле аварийной сигнализации | 
| 24 | 25 | SMKJ | Серый | Блок управления электронного ключа | 
| 25 | — | Резерв | ||
| 26 | 10 | SMK.2 | Красный | Кнопка пуска и остановки двигателя | 
| 27 | 15 | PCU | Синий | Датчик скорости автомобиля (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП) | 
| 28 | 15 | IGN COIL | Синий | Катушки зажигания, конденсатор | 
| 29 | 10 | IGN 2 | Красный | Дневные ходовые огни, корректор света фар, блок управления кондиционером, передние фары, реле электростеклоподъемников (без ВСМ), блок ВСМ, блок управления системой электронного ключа (с блоком ВСМ) | 
| 30 | 25 | F/WPR | Серый | Очиститель ветрового стекла, подрулевой переключатель | 
| 31 | 20 | DOOR LOCK | Желтый | Реле блока управления замками дверей (с блоком ВСМ), привод замка двери водителя (без блока ВСМ) | 
| 32 | 25 | SAFETY P/WDW | Серый | Блокировка электрических стеклоподъемников | 
| 33 | 15 | S/HEATER | Синий | Обогрев передних сидений | 
| 34 | — | Резерв | ||
| 35 | 10 | ROOM 1 | Красный | Освещение салона, багажника, кондиционер | 
| 36 | 20 | AUDIO | Желтый | Аудиосистема | 
| 37 | 10 | TAILLH | Красный | Задний левый фонарь, лампы освещения номерного знака, левая блок-фара, подсветка панели приборов | 
| 38 | 10 | TAIL RH | Красный | Правый задний фонарь, правая блок-фара, подсветка панели приборов | 
| 39 | 10 | START | Красный | Переключатель замка зажигания (МКП), переключатель режимов трансмиссии (АКП) | 
| 40 | 10 | H/LP RH | Красный | Правая блок-фара, комбинация приборов | 
| 41 | 25 | P/WDW LH | Серый | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель левого заднего стеклоподъемника | 
| 42 | 25 | P/WDW RH | Серый | Блок управления стеклоподъемниками, переключатель правого заднего стеклоподъемника | 
| 43 | 10 | RRHTD | Красный | Система обогрева наружных зеркал заднего вида | 
| 44 | 10 | A/CON_2 | Красный | Кондиционер | 
| 45 | — | — | — | Резерв | 
Предохранители и реле под капотом Киа Рио 3

схема с другой стороны крышки блока предохранителей 91952-4Y030


Расшифровка предохранителей в блоке под капотом KIA RIO 3
| Номер | Сила тока, А  | Цвет предохранителя/ плавкой | Защищаемая цепь | 
| F1 | — | Резерв | |
| F2 | 10 | Красный | Реле обогрева наружных зеркал | 
| F3 | 15 | Синий | Топливный насос (бензонасос) | 
| F4 | 10 | Красный | Звуковой сигнал | 
| F5 | 10 | Красный | Кондиционер | 
| F6 | — | Резерв | |
| F7 | Резерв | ||
| F8 | 15 | Синий | Система питания (топливные форсунки), блок управления двигателем, электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения | 
| F9 | 10 | Красный | Датчики системы управления двигателем, блок управления двигателем, модуль иммобилизатора | 
| F10 | 10 | Красный | Блок ТСМ | 
| F11 | 10 | Красный | Лампы света заднего хода | 
| F12 | — | — | Резерв | 
| F13 | Резерв | ||
| FL1 | 50 | Красный | Распределительная коробка панели приборов | 
| FL2 | 30 | Розовый | Реле вентилятора охлаждения двигателя (высокая, низкая скорость) | 
| FL3 | 30 | Розовый | Реле блока управления двигателем | 
| FL4 | 40 | Синий | Реле блока управления системой с электронным ключом, замок зажигания (без системы электронного ключа) | 
| FL5 | 50 | Красный | Реле запуска двигателя (система с электронным ключом), замок зажигания (без системы электронного ключа) | 
| R1 | — | — | Резерв | 
| R2 | ““ | Реле системы предупреждения об экстренном торможении | |
| R3 | — | — | Реле бензонасоса | 
| R4 | Реле обогрева наружных зеркал заднего вида | ||
| R5 | — | Реле звукового сигнала | |
| R6 | — | Реле кондиционера | |
| R7 | Реле вентилятора (низкая скорость) | ||
| R8 | — | — | Резерв | 
| R9 | Реле электронного блока управления двигателем | ||
| R10 | Реле вентилятора отопителя | ||
| R11 | — | — | Резерв | 
| R12 | — | Реле выключателя блокировки зажигания | |
| R13 | — | — | Реле вентилятора (высокая скорость) | 
| R14 | — | Резерв | 
Расшифровка реле в блоке под капотом Киа Рио 3
| № | Сила тока, А | Защищаемая цепь | 
| 1 | 50 | Распределительная коробка панели приборов, реле задних фонарей | 
| 2 | Резерв | |
| 3 | Резерв | |
| 4 | 125 | Генератор | 
| 5 | 40 | Блок ABS, диагностический разъем | 
| 6 | 40 | Блок ABS | 
| 7 | 40 | Реле обогрева заднего стекла | 
| 8 | 40 | Реле вентилятора печки | 
| 9 | — | Резерв |