Блоки предохранителей и реле Ford Focus 3
панель для быстрого выбора категории
прикуриватель и розетки
освещение
климат
подогреватели
управление двигателем + бензонасос
центральный замок
подушки безопасности
дворники
сигнал + штатная сигнализация
музыка
стекло
подъёмники
подъёмники
стартер + генератор
Предохранители в Форд Фокус 3 расположены в трёх блоках. Один блок находится под капотом, в нём находятся силовые предохранители того что находится в моторном отсеке и второй блок находится в салоне под бардачком третий блок находится в багажнике
Предохранители в подкапотном блоке Фокус 3

| Номер | ток, А | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| F7 | 40A** | Насос системы ABS, ESP |
| F8 | 30A** | Клапаны системы ABS, ESP |
| F9 | 30A** | Обогрев заднего стекла |
| F10 | 40A** | Вентилятор отопителя (мотор печки) |
| F11 | 30A** | Система Start-stop |
| F12 | 30A** | Управление двигателем |
| F13 | 30A** | Реле стартера |
| F14 | 25A** | Задние стеклоподъёмники, модуль управления АКПП |
| F15 | 25A** | Вентилятор охлаждения радиатора – 1.0L EcoBoost. |
| F16 | - | - |
| F17 | - | - |
| F18 | 20A** | Передние стеклоочистители |
| F19 | 5A* | Блок ABS, ESP |
| F20 | 15A* | Звуковой сигнал |
| F21 | 5A* | Выключатель стоп-сигнала |
| F22 | 15A* | Система управления зарядкой аккумулятора |
| F23 | 5A* | Выключатель наружнего освещения |
| F24 | 5A* | Обогрев стекла |
| F25 | 10A* | Электропривод зеркал |
| F26 | 15A* | Блок управления коробкой передач - 2.0L GDI. |
| F26 | 20A* | Блок управления коробкой передач - 1.0LEcoboost. |
| F27 | 15A* | Муфта компрессора кондиционера |
| F28 | - | - |
| F29 | 10A* | Для камеры заднего вида, информационная система слепых зон. |
| F30 | - | - |
| F31 | - | - |
| F32 | 10A* | Блок управления двигателем, датчики коленвала и распредвала |
| F33 | 15A* | Датчик расхода воздуха MAF - 2.0 GDI. Катушки зажигания - 1.0L EcoBoost. |
| F34 | 10A* | Управление двигателем, продувка адсорбера, система изменения фаз газораспределения VVTi |
| F35 | 10A* | Crankshaft position sensor. Universal heated exhaust gas oxygen sensor. Canister purge valve. |
| F36 | 5A* | Активная решетка радиатора (на небольшой скорости жалюзи открыты для охлаждения двигателя, при большой скорости закрываются для лучшей аэродинамики |
| F37 | 15A* | Блок управления светом, дневные ходовые огни - ДХО |
| F38 | 15A* | Переключатель диапазонов трансмиссии |
| F39 | - | - |
| F40 | 5A* | Электроусилитель руля |
| F41 | 20A* | Блок кузова - зажигание |
| F42 | 15A* | Задний стеклоочиститель = дворник |
| F43 | 15A* | Регулировка уровня фар |
| F44 | - | - |
| F45 | - | - |
| F46 | 25A** | Электростеклоподъёмники |
| F47 | 7.5A* | Обогрев зеркал заднего вида |
| F48 | - | - |
| R1 | Micro relay | Вентилятор радиатора |
| R2 | Micro relay | Звуковой сигнал |
| R3 | Micro relay | Обогрев лобового стекла |
| R4 | - | - |
| R5 | Micro relay | Задний стеклоочиститель |
| R6 | - | - |
| R7 | - | - |
| R8 | Power relay | Питание аксессуаров с задержкой - АСС |
| R9 | - | - |
| R10 | Mini relay | Реле стартера |
| R11 | Micro relay | Муфта компрессора кондиционера |
| R12 | Power relay | Вентилятор охлаждения |
| R13 | Mini relay | Вентилятор отопителя (печки) |
| R14 | Mini relay | Управление двигателем |
| R15 | Power relay | Обогрев заднего стекла |
| R16 | Power relay | Зажигание |

Блок предохранителей в салоне Форд Фокус 3
| Номер | ток, А | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| F56 | 20A | Питание топливного насоса (бензонасоса) |
| F57 | - | - |
| F58 | - | - |
| F59 | 5A | Сигнализация, иммобилайзер |
| F60 | 10A | Освещение салона |
| F61 | 20A | Прикуриватель и дополнительная розетка |
| F62 | - | - |
| F63 | - | - |
| F64 | - | - |
| F65 | 10A | Открывание крышки багажника. |
| F66 | 20A | Центральный замок двери водителя |
| F67 | 7.5A | Информационный дисплей, аудиосистема, блютус |
| F68 | - | - |
| F69 | 5A | Панель приборов |
| F70 | 20A | Центральный замок |
| F71 | 7.5A | Отопитель и кондиционер |
| F72 | 7.5A | Steering wheel control module. |
| F73 | 7.5A | Разъём OBD |
| F74 | 15A | Ближний свет фар |
| F75 | 15A | Передние противотуманные фары |
| F76 | 10A | Лампы заднего хода |
| F77 | 20A | Насос омывателя |
| F78 | 5A | Замок зажигания, или кнопка старт-стоп |
| F79 | 15A | Аудиосистема, кнопка аварийки, кнопка блокировки замка |
| F80 | 20A | Электрический люк. |
| F81 | 5A | Аудиосистема |
| F82 | 20A | Насос омывателя |
| F83 | 20A | Центральный замок |
| F84 | 20A | Центральный замок двери водителя |
| F85 | 7.5A | Камера заднего хода, аудиосистема, отопитель |
| F86 | 10A | Подушки безопасности, AirBag, SRS |
| F87 | 15A | Обогрев рулевого колеса |
| F88 | - | - |
| F89 | - | - |
Блок предохранителей в багажнике Форд Фокус 3

| Номер | ток А | Защищаемые цепи |
|---|---|---|
| F1 | 5A* | Реле зажигания |
| F2 | - | - |
| F3 | 5A* | Реле безключевого доступа |
| F4 | 25A* | Дверной модуль (передняя левая) |
| F5 | 25A* | Дверной модуль (передняя правая) |
| F6 | 25A* | Дверной модуль (задняя левая) |
| F7 | 25A* | Дверной модуль (передняя правая) |
| F8 | - | - |
| F9 | 25A* | Сиденье водителя с электроприводом |
| F10 | 25A* | Усилитель с цифровой обработкой сигнала. |
| F11 | 5A* | Keypad switch. |
| F12 | - | - |
| F13 | - | - |
| F14 | - | - |
| F15 | - | - |
| F16 | - | - |
| F17 | - | - |
| F18 | - | - |
| F19 | - | - |
| F20 | - | - |
| F21 | - | - |
| F22 | - | - |
| F23 | - | - |
| F24 | - | - |
| F25 | - | - |
| F26 | - | - |
| F27 | - | - |
| F28 | - | - |
| F29 | 5A* | Камера заднего хода |
| F30 | 5A* | Парковочный ассистент |
| F31 | - | - |
| F32 | - | - |
| F33 | - | - |
| F34 | 15A* | Обогрев сиденья водителя |
| F35 | 15A* | Обогрев сиденья пассажира |
| F36 | - | - |
| F37 | - | - |
| F38 | - | - |
| F39 | - | - |
| F40 | - | - |
| F41 | - | - |
| F42 | - | - |
| F43 | - | - |
| F44 | - | - |
| F45 | - | - |
| F46 | - | - |
| R1 | Power relay | Замок зажигания |
| R2 | - | - |
| R3 | - | - |
| R4 | - | - |
| R5 | - | - |
| R6 | - | - |