Блоки предохранителей и реле Ford Focus 2 рестайлинг
панель для быстрого выбора категории
прикуриватель и розетки
освещение
климат
подогреватели
управление двигателем + бензонасос
центральный замок
подушки безопасности
дворники
сигнал + штатная сигнализация
музыка
стекло
подъёмники
подъёмники
стартер + генератор
 
Предохранители в Форд Фокус расположены в двух блоках. Один блок находится под капотом, в нём находятся силовые предохранители того что находится в моторном отсеке и второй блок находится в салоне под бардачком, в нём находятся предохранители отвечающие за всё что находится в салоне, освещение, топливный насос.
Предохранители в подкапотном блоке Фокус 2

| Номер | ток, А | Защищаемые цепи | 
|---|---|---|
| 1 | 40 | Вентилятор охлаждения двигателя | 
| 2 | 80 | Электроусилитель руля | 
| 3 | 60 | Внутренний блок предохранителей 1 | 
| 4 | 60 | Внутренний блок предохранителей 2 | 
| 5 | 80 | Вспомогательный отопитель, вебасто, автономка | 
| 6 | 60 | Свечи накаливания (только для автомобилей с дизельными двигателями) | 
| 7 | 30 | Антиблокировочная система, насос системы динамической стабилизации = ABS | 
| 8 | 20 | Антиблокировочная система, клапаны системы динамической стабилизации = ABS | 
| 9 | 20 | Модуль управления силовым агрегатом (PCM) = блок управления двигателем = ECM | 
| 10 | 30 | Вентилятор отопителя = печки | 
| 11 | 20 | Выключатель зажигания (стартера и приборов) | 
| 12 | 40 | Реле зажигания | 
| 13 | 20 | Электрическая обмотка стартера | 
| 14 | 40 | Обогрев лобового стекла, правая сторона | 
| 15 | 30 | Реле вентилятора охлаждения (Sigma) | 
| 16 | 40 | Обогрев ветрового стекла, левая сторона | 
| 17 | 30 | Складывающаяся крыша | 
| 18 | 30 | Инвертирующий усилитель мощности | 
| 19 | 10 | Блок ABS | 
| 20 | 15 | Звуковой сигнал | 
| 21 | 20 | Вспомогательный отопитель, вебасто | 
| 22 | 10 | Модуль усилителя руля | 
| 23 | 30 | Омыватели фар | 
| 24 | 15 | Вспомогательный отопитель (только для автомобилей с дизельными двигателями) | 
| 25 | 10 | Реле зажигания | 
| 26 | 15 | Автоматическая коробка передач | 
| 27 | 10 | Муфта компрессора системы кондиционирования = муфта кондиционера | 
| 28 | 10 | Управление свечами накаливания (только для автомобилей с дизельными двигателями) | 
| 29 | 10 | Система раздельного климат-контроля | 
| 30 | 3 | PCM, автоматическая коробка передач | 
| 31 | 10 | Интеллектуальная зарядка аккумуляторной батареи | 
| 32 | 10 | Автоматическая коробка передач | 
| 33 | 10 | Подогреваемые кислородные датчики (только для автомобилей с бензиновыми двигателями) | 
| 33 | 10 | Перепускной клапан промежуточного охлаждения воздуха (только для автомобилей с дизельными двигателями) | 
| 34 | 10 | Форсунки, катушки зажигания | 
| 35 | 10 | PCM, клапаны, электромагнитные клапаны | 

| Номер | ток, А | Защищаемые цепи | 
|---|---|---|
| 100 | 10 | Электронные модули (питание от замка зажигания) | 
| 101 | 20 | Блок управления приводом люка, сиденье водителя с электроприводом, блок управления приводом крыши (кабриолет) | 
| 102 | 10 | Регулятор отопителя, рулевая колонка, фильтр твердых продуктов сгорания дизельного топлива, приемник системы дистанционного управления | 
| 103 | 10 | Питание органов управления внешним освещением | 
| 104 | 10 | Система экономии электроэнергии, плафоны внутреннего освещения | 
| 105 | 25 | Обогреватель заднего стекла | 
| 106 | 20 | Система управления без ключа | 
| 107 | 10 | Питание комбинации приборов, бортовая диагностика = разъём OBD | 
| 108 | 7,5 | Дополнительные функции комбинации приборов (аудиосистема и система навигации) | 
| 109 | 20 | Прикуриватель, дополнительная электрическая розетка сзади | 
| 110 | 10 | Система ДХО = дневные ходовые огни | 
| 111 | 15 | Топливный насос (только варианты с бензиновым двигателем) = бензонасос | 
| 112 | 15 | Аудиосистема (питание от аккумуляторной батареи) | 
| 113 | 10 | Лампы наружного освещения в дневное время (подфарники) | 
| 114 | 10 | Питание комбинации приборов от генератора, иммобилайзер двигателя | 
| 115 | 7,5 | Питание органов управления внешним освещением от генератора | 
| 116 | 20 | Противотуманные фары/фонари | 
| 117 | 7,5 | Освещение номерного знака | 
| 118 | 20 | Модуль электрооборудования двери (левой задней) | 
| 119 | 15 | Дополнительное гнездо питания в багажном отделении = розетка | 
| 119 | 25 | Дополнительное гнездо питания в багажном отделении (автомобили с модулем буксировки прицепа) | 
| 120 | 20 | Модуль электрооборудования двери (правой задней) | 
| 121 | 20 | Обогрев передних сидений | 
| 122 | 10 | Модуль подушки безопасности, AirBag, SRS | 
| 123 | 7,5 | Обогрев наружных зеркал заднего вида | 
| 124 | 7,5 | Задние и передние габаритные огни, стоп сигнал | 
| 125 | 7,5 | Задние и передние габаритные огни, стоп сигнал | 
| 126 | 20 | Система управления без ключа | 
| 127 | 25 | Электрические стеклоподъемники | 
| 128 | ||
| 129 | 20 | Очиститель ветрового стекла = дворники | 
| 130 | ||
| 131 | 15 | Очиститель заднего стекла = задний дворник | 
| 132 | 15 | Стоп сигнал | 
| 133 | 25 | Реле центральной системы блокировки, модуль двери пассажира = центральный замок | 
| 134 | 20 | Система централизованной блокировки замков, модуль электрооборудования двери водителя | 
| 135 | 20 | Подсветка при движении в светлое время | 
| 136 | 15 | Насос стеклоомывателя, подогреваемые жиклеры стеклоомывателя | 
| 137 | 10 | Динамик включения аварийного батарейного питания | 
| 138 | 10 | Блок управления силовым агрегатом, педаль акселератора, автоматическая трансмиссия | 
| 139 | 10 | Дальний свет фар, правая сторона | 
| 140 | 10 | Дальний свет фар, левая сторона | 
| 141 | 10 | Фонарь заднего хода, зеркала заднего вида с электроприводом | 
| 142 | 15 | Ближний свет фар (левый) | 
| 142 | 15 | Ближний свет фар (правый) | 
Реле топливного насоса в Фокус2 рестайлинг
| Номер | Реле | |
|---|---|---|
| R19 | - | Реле топливного насоса = бензонасос |