Блоки предохранителей и реле Daewoo Sens
панель для быстрого выбора категории
прикуриватель и розетки
освещение
климат
подогреватели
управление двигателем + бензонасос
центральный замок
подушки безопасности
дворники
сигнал + штатная сигнализация
музыка
стекло
подъёмники
подъёмники
стартер + генератор
быстрый поиск - выберите одну, или несколько категорий и мы выделим всё что относится к этой системе в таблицах ниже

Все предохранитеи и реле Деу Сенс.
У Daewoo Lanos два блока предохранителей. Один находится под капотом, второй в салоне — слева от руля, внизу.
Блок предохранителей и реле в салоне Дэу Сенс
Блок предохранителей и реле под капотом у Део Сенс

описание предохранителей
| Номер предохранителя/ номинальный ток (А) | Защищаемая цепь |
| F1/80 | Различное электрооборудование |
| F2/30 | Электрооборудование, работающее при повороте ключа в положение АСС и ON и отключающееся при повороте ключа в положение START |
| F3/30 | Электрооборудование, работающее при повороте ключа в положение АСС, ON,START |
| F4/30 | Вентилятор системы охлаждения двигателя |
| F5/30 | Стеклоподъемники с электроприводом (если оборудовано) |
| F6/40 | Не используется |
| F7/30 | Обогрев заднего стекла |
| F8/30 | Вентилятор системы вентиляции |
| F9/15 | Передние противотуманные фары (если оборудовано) |
| F10/15 | Топливный насос |
| F11/10 | Звуковой сигнал |
| F12/10 | Не используется |
| F13/25 | Передние фары |
| F14/20 | Наружное освещение |
| F15/10 | Не используется |
| F16/20 | Дальний свет передних фар |
| F17/10 | Ближний свет передней левой фары |
| F18/10 | Ближний свет передней правой фары |
| F19/10 | Электрокорректор фар, стоп-сигнал, наружное освещение с левой стороны |
| F20/10 | Стоп-сигнал, наружное освещение с правой стороны |
| R1 | Звуковой сигнал |
| R2 | Фары |
| R3 | Не используется |
| R4 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (низкая скорость) |
| R5 | Противотуманные фары (если оборудовано) |
| R6 | Наружное освещение |
| R7 | Стеклоподъемники с электроприводом (если оборудовано) |
| R8 | Вентилятор системы охлаждения двигателя (высокая скорость) |
| R9 | Топливный насос |
| R10 | Обогрев заднего стекла |
| R11 | Не используется |
Блок предохранителей в салоне автомобиля Daewoo Sens
Блок расположен возле левой ноги водителя в стойке автомобиля (кик-панели), за пластиковой крышкой.

| Номер предохранителя/номинальный ток (А) | Защищаемая цепь |
| F1/10 | Освещение салона и багажного отделения, задние фонари |
| F2/10 | Наружное освещение, фары, часы |
| F3/15 | Аварийная сигнализация |
| F4/15 | Центральный замок |
| F5/10 | Система управления двигателем |
| F6/10 | Аудиосистема |
| F7/15 | Стоп-сигналы |
| F8/- | Диод |
| F9/10 | Аудиосистема |
| F10/15 | Предохранитель прикуривателя |
| F11/10 | Комбинация приборов |
| F12/10 | Фонарь заднего хода |
| F13/15 | Система пассивной безопасности |
| F14/15 | Генератор, втягивающее реле стартера, система управления двигателем |
| F15/15 | Система зажигания |
| F16/15 | Указатели поворотов |
| F17/15 | Реле топливного насоса, система управления двигателем |
| F18/20 | Стеклоочистители и стеклоомыватели |
| F19/10 | Вентилятор системы охлаждения, обогрев заднего стекла, стеклоподъемники с электроприводом (если оборудовано) |
| F20/20 | Вентилятор системы вентиляции |
реле задних противотуманных фар, реле-прерыватель указателей поворотов, реле прерывистого режима работы переднего стеклоочистителя, реле вентилятора системы вентиляции расположены в блоке в торце панели приборов.